新闻中心

通知公告

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

中北大学港澳宝典正版资料下载2023年普通招考及硕博连读博士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2023-06-21阅读数:

中北大学港澳宝典正版资料下载2023年普通招考及硕博连读博士研究生招生复试成绩公示如下,公示三天,如有异议,请在公示期内致电科研科0351-3557650。

                                                                                                                               2023年6月21日


中北大学2023年硕博连读博士研究生复试成绩
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 复试成绩
101103101100197 侯阳 080500 材料科学与工程 85.67
101103101100189 龚明山 080500 材料科学与工程 87.25
101103101100190 贾鹏来 080500 材料科学与工程 81.50
101103101100191 王梦瑶 080500 材料科学与工程 85.42
101103101100198 崔雨薇 080500 材料科学与工程 82.58
101103101100192 刘彤 080500 材料科学与工程 82.58
101103101100188 李鑫丰 080500 材料科学与工程 82.33
101103101100195 曹永聪 080500 材料科学与工程 82.17
101103101100201 赵源 080500 材料科学与工程 81.67
101103101100193 贺日臻 080500 材料科学与工程 81.58
101103101100194 张有贵 080500 材料科学与工程 79.00
101103101100199 赵雨薇 080500 材料科学与工程 75.58


中北大学2023年普通招考博士研究生复试成绩
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 复试成绩
101103100000031 樊玮荟 080500 材料科学与工程 86.4
101103100000037 宋静 080500 材料科学与工程 85.2
101103100000043 张银柱 080500 材料科学与工程 83.5
101103100000032 李智勇 080500 材料科学与工程 85.4
101103100000042 张肖赫 080500 材料科学与工程 78.3
101103100000039 王丽娜 080500 材料科学与工程 81.3
101103100000029 崔海波 080500 材料科学与工程 75.5


中北大学2023年本硕博贯通计划生复试成绩
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 复试成绩
101103101100204 雷鹏亚 080500 材料科学与工程 86.56
101103101100203 刘靓 080500 材料科学与工程 88.22
101103101100202 王宇 080500 材料科学与工程 87.44