研究生招生

当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文

港澳宝典正版资料下载2024年本硕(博)贯通培养计划生复试结果公示

发布时间:2024-05-07阅读数:

学院于2024年5月6日对本硕(博)贯通培养计划生进行了复试,现对复试成绩进行公示,公示期为3天,如对复试结果有异议,请电话(0351-3557650)反映。

姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学业成绩平均绩点 复试成绩 综合成绩 排名 备注
侯炆圻 080500 材料科学与工程 3.9399 4.423 4.08483 1 本硕博贯通项目
程斯禹 080500 材料科学与工程 3.6375 4.5445 3.9096 2 本硕博贯通项目
张雷晨 080500 材料科学与工程 3.5707 4.225 3.76699 3 本硕博贯通项目
平嘉瑜 080500 材料科学与工程 3.4342 4.4635 3.74299 4 本硕博贯通项目
李舒淇 080500 材料科学与工程 3.5017 4.1745 3.70354 5 本硕博贯通项目
李嘉庆 080500 材料科学与工程 3.3168 4.2525 3.59751 6 本硕博贯通项目
崔晨光 080500 材料科学与工程 3.8944 4.2 3.98608 1 本硕贯通项目
李淑莉 080500 材料科学与工程 3.5564 4.22 3.75548 2 本硕贯通项目
赵晓宇 080500 材料科学与工程 3.4589 4.12 3.65723 3 本硕贯通项目
闫振宇 080500 材料科学与工程 3.3361 3.7855 3.47092 7 本硕博贯通项目
张新杰 080500 材料科学与工程 3.3598 未参加复试

本硕博贯通项目
王露森 080500 材料科学与工程 3.3456 未参加复试

本硕贯通项目